U7 Pro
Ceiling-mounted WiFi 7 AP with 6 spatial streams and 6 GHz support for interference-free WiFi in demanding, large-scale environments.
Technical
| Specification | Details |
|---|---|
| Dimensions | |
| Size | Ø206 x 46 mm (Ø8.1 x 1.8") |
| WiFi Standard | WiFi 7 |
| Spatial Streams | 6 |
| Coverage Area | 140 m² (1,500 ft²) |
| Max. Client Count | 300+ |
| Uplink | 2.5 GbE |
| Mounting | Ceiling, Wall (Pro Mount Included) |
| Power Method | PoE+ |
| Performance | |
| MIMO | 6 GHz: 2x2 (DL/UL MU-MIMO) 5 GHz: 2x2 (DL/UL MU-MIMO) 2.4 GHz: 2x2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. Data Rate | 6 GHz: 5.8 Gbps (BW320) 5 GHz: 4.3 Gbps (BW240) 2.4 GHz: 688 Mbps (BW40) |
| Antenna Gain | 6 GHz: 5.8 dBi 5 GHz: 6 dBi 2.4 GHz: 4 dBi |
| Max. TX Power | 6 GHz: 23 dBm 5 GHz: 26 dBm 2.4 GHz: 23 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 per Radio |
| Supported Data Rates |
802.11be (WiFi 7): 7.3 Mbps – 5.8 Gbps 802.11ax (WiFi 6/6E): 7.3 Mbps – 2.4 Gbps 802.11ac (WiFi 5): 6.5 Mbps – 1.7 Gbps 802.11n: 6.5 Mbps – 300 Mbps |
| Features | |
| Wireless Meshing | ✓ |
| Band Steering | ✓ |
| Fast Roaming (802.11r) | ✓ |
| Captive Portal / Vouchers / Payment | ✓ |
| Guest Network Isolation | ✓ |
| WiFi Speed Limiting | ✓ |
| Dynamic VLAN / RADIUS | ✓ |
| Hardware | |
| Power Consumption | 21W |
| Voltage Range | 44–57V DC |
| Networking Interface | 1× 1/2.5 GbE RJ45 |
| Weight | 680 g (1.5 lb) |
| Enclosure | Polycarbonate, metal |
| Mount Material | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) |
| LEDs | System (White/Blue) |
| Channel Bandwidth | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240/320 MHz |
| Certifications | CE, FCC, IC, Anatel |
| Operating Frequency | US/CA: 2400–2472 MHz, 5150–5850 MHz, 5925–7125 MHz Worldwide: 2400–2483.5 MHz, 5150–5725 MHz, 5925–7125 MHz |
| Operating Temp | -30 to 40 °C (-22 to 104 °F) |
| Humidity | 5–95% noncondensing |
| Software | |
| App Requirements | UniFi Network v8.0.28+ |
