UAP IW HD
إذا تبي تحول بلك الشبكة في الغرفة إلى "مركز اتصال" كامل، الـ UAP IW HD هو الجهاز المطلوب. هذا الموديل يتميز بتقنية HD (High Density) يعني يتحمل ضغط أجهزة وايد بنفس الوقت بفضل 6 مسارات بيانات. التصميم يركب بذكاء على الطوفة ويعطيك 4 منافذ إيثرنت إضافية تحت؛ تقدر تشبك التلفزيون، الرسيفر، والكمبيوتر بالواير مباشرة، واحد من هالمنافذ يعطيك PoE Out لتشغيل كاميرا أو تليفون IP. هو الحل الأقوى للغرف والمكاتب اللي تحتاج سرعة 1.7 Gbps وشكل مرتب بدون كثرة وايرات.
Technical
| Hardware Specifications | مواصفات الهاردوير | |
|---|---|
| Dimensions | الأبعاد | 139.7 x 86.7 x 25.8 mm |
| Weight | الوزن | 210 g |
| Mounting | طريقة التركيب | داخل الطوفة (Wall Mount مشمول) |
| Built-In Switch | سويتش مدمج | (4) منافذ GbE مع (1) مخرج PoE لتشغيل جهاز إضافي |
| Networking Interface | واجهة الشبكة | إجمالي (5) منافذ GbE RJ45 (مدخل + 4 مخارج) |
| Power Method | طريقة الطاقة | PoE (يحتاج PoE+ لتشغيل مخرج الطاقة) |
| Max Power Consumption | استهلاك الطاقة | 11W (بدون حساب مخرج الـ PoE) |
| LED Indicators | المؤشرات | إضاءة توضح حالة الجهاز (Status) |
| Wireless Performance | الأداء اللاسلكي | |
| WiFi Standard | معيار الواي فاي | WiFi 5 (802.11ac) |
| Spatial Streams | 6 مسارات بيانات (لأداء أقوى) |
| Coverage Area | مساحة التغطية | 90 m² (1,000 ft²) |
| Max. Client Count | عدد المستخدمين | 200+ مستخدم |
| MIMO |
5 GHz: 4x4 DL MU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 DL MU-MIMO |
| Max Data Rate | أقصى سرعة بيانات |
5 GHz: 1.7 Gbps 2.4 GHz: 300 Mbps |
| Antenna Gain | قوة الأنتينا | 5 GHz: 4 dBi / 2.4 GHz: 1.8 dBi |
| Wireless Features | مميزات اللاسلكي | |
| Wireless Meshing | الربط اللاسلكي | ✓ مدعوم |
| Fast Roaming | التنقل السريع | ✓ مدعوم (802.11r) |
| Captive Portal | صفحة دخول مخصصة | ✓ مدعوم (تصميم شعار خاص وقسائم دخول) |
| Guest Network Isolation | عزل الضيوف | ✓ مدعوم |
| WiFi Speed Limiting | تحديد السرعة | ✓ مدعوم |
| Environmental & Compliance | البيئة والنظام | |
| Operating Temp | حرارة التشغيل | -10 to 60° C |
| NDAA Compliant | ✓ مطابق للمواصفات |
| UniFi Application | التطبيق المطلوب | UniFi Network (v6.0.45+) |
