UAP AC IW
الـ UAP AC IW هو الحل الأنسب والعملي لتغطية الغرف الفردية بإنترنت ثابت بدون ما تخرب شكل الطوفة. الجهاز يركب مكان "نقطة الشبكة" العادية ويتحول لموزع واي فاي (WiFi 5). الحلو فيه إنه يحتوي على منفذين إيثرنت (ports) تحت، تقدر تشبك عليهم الرسيفر أو الكمبيوتر بالواير، وواحد من المنافذ يدعم PoE Passthrough يعني تقدر تشغل جهاز ثاني من خلاله. مثالي جداً للفنادق، غرف النوم، أو مكاتب البيت اللي تحتاج فيها توزيع إنترنت ذكي ومرتب بأقل تكلفة.
Technical
| Hardware Specifications | مواصفات الهاردوير | |
|---|---|
| Dimensions | الأبعاد | 139.7 x 86.7 x 25.8 mm (تصميم نحيف) |
| Weight | الوزن | 200 g (خفيف جداً) |
| Mounting | طريقة التركيب | داخل الطوفة (Wall Mount مشمول) |
| Networking Interface | منافذ الشبكة | (3) منافذ GbE RJ45 (مدخل + مخرجين) |
| Power Method | طريقة الطاقة | PoE / PoE+ (مطلوب لتشغيل مخرج الطاقة) |
| Max Power Consumption | استهلاك الطاقة | 7W (توفير عالي للكهرباء) |
| LED Indicators | المؤشرات | حالة النظام (System Status) |
| Wireless Performance | الأداء اللاسلكي | |
| WiFi Standard | معيار الواي فاي | WiFi 5 (802.11ac) |
| Spatial Streams | 4 مسارات بيانات |
| Coverage Area | مساحة التغطية | تغطية مثالية للغرف الصغيرة (25 m²) |
| Max Client Count | عدد المستخدمين | 250+ مستخدم |
| Max Data Rate | أقصى سرعة |
5 GHz: 867 Mbps 2.4 GHz: 300 Mbps |
| Antenna Gain | قوة الأنتينا | 5 GHz: 2 dBi / 2.4 GHz: 1 dBi |
| Supported Data Rates | السرعات المدعومة |
802.11ac: لغاية 867 Mbps 802.11n: لغاية 300 Mbps |
| Wireless Features | مميزات اللاسلكي | |
| Wireless Meshing | الربط اللاسلكي | ✓ مدعوم |
| Fast Roaming | التنقل السريع | ✓ مدعوم (802.11r) |
| Captive Portal | صفحة دخول مخصصة | ✓ مدعوم (قسائم، دفع، شعار مخصص) |
| Guest Network Isolation | عزل الضيوف | ✓ مدعوم |
| WiFi Speed Limiting | تحديد السرعة | ✓ مدعوم |
| Environmental | البيئة والنظام | |
| Operating Temperature | حرارة التشغيل | -10 to 50° C |
| NDAA Compliant | ✓ مطابق للمواصفات |
| UniFi Application | التطبيق المطلوب | UniFi Network (v6.0.45+) |
