U7 Pro Wall
إذا كنت تبني بيتك الجديد وتبي أحدث تكنولوجيا الإنترنت بدون ما تخرب الديكور، الـ U7 Pro Wall هو اختيارك الأول. هذا الجهاز مو بس "شكل"، هو وحش تقني يدعم الـ WiFi 7 والتردد الجديد 6 GHz لضمان سرعة خيالية وتغطية ثابتة في كل ركن. تصميمه نحيف ويركب مباشرة على الطوفة بشكل جداً ذرب، ومثالي جداً للغرف والمكاتب اللي تحتاج فيها إنترنت قوي حق البث (Streaming) أو الألعاب (Gaming) بدون أي تقطيع. سهل التركيب، أداء جبار، وشكل يلوق على أي ديكور.
Technical
| Specification | المواصفات | Details | التفاصيل |
|---|---|
| General | مواصفات عامة | |
| Size | الحجم | 150 x 103 x 36 mm (تصميم نحيف) |
| WiFi Standard | معيار الواي فاي | WiFi 7 |
| Spatial Streams | 6 مسارات بيانات |
| Coverage Area | مساحة التغطية | 140 m² (1,500 ft²) |
| Max. Client Count | عدد المستخدمين | 300+ مستخدم |
| Uplink | الربط العلوي | 2.5 GbE (سرعة فائقة) |
| Mounting | طريقة التركيب | تركيب مباشر على الطوفة (المعدات مشمولة) |
| Power Method | طريقة الطاقة | PoE+ |
| Performance | الأداء اللاسلكي | |
| MIMO | 6 GHz: 2x2 / 5 GHz: 2x2 / 2.4 GHz: 2x2 |
| Max. Data Rate | أقصى سرعة بيانات |
6 GHz: 5.8 Gbps 5 GHz: 4.3 Gbps 2.4 GHz: 688 Mbps |
| Antenna Gain | قوة الأنتينا | 6 GHz: 6 dBi / 5 GHz: 5 dBi / 2.4 GHz: 4 dBi |
| Supported Data Rates | السرعات المدعومة |
WiFi 7: لغاية 5.8 Gbps WiFi 6/6E: لغاية 2.4 Gbps WiFi 5: لغاية 1.7 Gbps |
| Features | المميزات | |
| Advanced Management | إدارة متقدمة | Wireless Meshing / Fast Roaming ✓ |
| Guest Network | شبكة الضيوف | ✓ (دعم صفحات الدخول والقسائم) |
| Hardware | مواصفات القطع | |
| Networking Interface | منفذ الشبكة | 1× 1/2.5 GbE RJ45 |
| Operating Temp | حرارة التشغيل | -30 to 60 °C (يتحمل حرارة عالية) |
| NDAA Compliant | ✓ مطابق للمواصفات |
| Software | النظام | |
| App Requirements | متطلبات التطبيق | UniFi Network v8.1.113 أو أحدث |
