U7 Pro
إذا تبي قمة أداء الشبكات، الـ U7 Pro هو الجهاز اللي ما يغشمرة. هذا الموزع يدعم تقنية WiFi 7 المتطورة، وأهم ميزة فيه إنه يشتغل على تردد الـ 6 GHz الجديد، يعني إنترنت صافي بدون تشويش حتى لو كنت في مكان زحمة وفيه شبكات وايد حولك. الجهاز مصمم للأماكن اللي عليها ضغط عالي وتحتاج سرعة صاروخية وتغطية توصل لـ 140 متر مربع. يركب بالسقف وشكله جداً أنيق، ومثالي للبيوت الذكية والمكاتب الكبيرة اللي ما ترضى بأقل من أفضل سرعة.
Technical
| Specification | المواصفات | Details | التفاصيل |
|---|---|
| Dimensions | الأبعاد العامة | |
| Size | الحجم | Ø206 x 46 mm |
| WiFi Standard | معيار الواي فاي | WiFi 7 |
| Spatial Streams | 6 |
| Coverage Area | مساحة التغطية | 140 m² (1,500 ft²) |
| Max. Client Count | عدد المستخدمين | 300+ مستخدم |
| Uplink | الربط العلوي | 2.5 GbE |
| Mounting | طريقة التركيب | سقف أو طوفة (Pro Mount مشمول) |
| Power Method | طريقة الطاقة | PoE+ |
| Performance | الأداء | |
| MIMO | 6 GHz: 2x2 / 5 GHz: 2x2 / 2.4 GHz: 2x2 |
| Max. Data Rate | أقصى سرعة | 6 GHz: 5.8 Gbps 5 GHz: 4.3 Gbps 2.4 GHz: 688 Mbps |
| Antenna Gain | قوة الأنتينا | 6 GHz: 5.8 dBi / 5 GHz: 6 dBi / 2.4 GHz: 4 dBi |
| Supported Data Rates | السرعات المدعومة |
WiFi 7: لغاية 5.8 Gbps WiFi 6/6E: لغاية 2.4 Gbps WiFi 5: لغاية 1.7 Gbps |
| Features | المميزات | |
| Wireless Meshing | ✓ مدعوم |
| Fast Roaming | التنقل السريع | ✓ مدعوم (802.11r) |
| Guest Network Isolation | عزل الضيوف | ✓ مدعوم |
| Hardware | الأجهزة | |
| Power Consumption | استهلاك الطاقة | 21W |
| Networking Interface | منفذ الشبكة | 1× 1/2.5 GbE RJ45 |
| Weight | الوزن | 680 g |
| Operating Temp | حرارة التشغيل | -30 to 40 °C |
| Software | النظام | |
| App Requirements | متطلبات التطبيق | UniFi Network v8.0.28 أو أحدث |
