U7 Outdoor
تبي واي فاي قوي في الحديقة، الحوش، أو حتى عند حمام السباحة؟ الـ U7-Outdoor هو وحش الـ WiFi 7 الخارجي. الجهاز مصمم خصيصاً عشان يتحمل جونا، ومقاوم للحرارة والمطر والغبار (IPX6). أهم ميزة فيه هي الـ Super Antenna المدمجة اللي تعطيك تغطية خيالية لمساحات واسعة وتتحمل لغاية 250 مستخدم. سواء تبي تركبه على الطوفة أو على عمود (Pole)، هذا الجهاز يضمن لك إن الإنترنت برا البيت يكون بنفس قوة وسرعة اللي داخل.
Technical
| Hardware Specifications | المواصفات الهاردوير | |
|---|---|
| Dimensions | الأبعاد | 170 x 208 x 54.5 mm |
| Weight | الوزن | 1.2 kg |
| Mounting | طريقة التركيب | طوفة أو عمود (Wall/Pole Mount مشمول) |
| Enclosure Material | مادة التصنيع | UV-stabilized polycarbonate, aluminum alloy |
| Networking Interface | منفذ الشبكة | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port |
| Power Method | طريقة الطاقة | PoE+ |
| Max Power Consumption | استهلاك الطاقة | 19W |
| LED Indicators | المؤشرات | Power, System, Mesh Signal |
| Wireless Performance | أداء اللاسلكي | |
| WiFi Standard | معيار الواي فاي | WiFi 7 (802.11be) |
| Spatial Streams | 4 |
| Coverage Area | مساحة التغطية | 465 m² (5,000 ft²) |
| Max Client Count | عدد المستخدمين | 250+ مستخدم |
| MIMO |
5 GHz: 2x2 DL/UL MU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 DL/UL MU-MIMO |
| Max Data Rate | أقصى سرعة |
5 GHz: 4.3 Gbps (BW240) 2.4 GHz: 688 Mbps (BW40) |
| Antenna Gain | قوة الأنتينا |
5 GHz: Directional 12.5 dBi / Omni 4 dBi 2.4 GHz: Directional 8 dBi / Omni 3 dBi |
| Supported Data Rates | السرعات المدعومة |
802.11be (WiFi 7): 7.3 Mbps – 4.3 Gbps 802.11ax (WiFi 6): 7.3 Mbps – 2.4 Gbps 802.11ac (WiFi 5): 6.5 Mbps – 1.7 Gbps |
| Environmental & Compliance | البيئة والمواصفات | |
| Weatherproofing | مقاومة الظروف الجوية | IPX6 (مقاوم للماء والغبار) |
| Operating Temperature | حرارة التشغيل | -30 to 60° C |
| Operating Humidity | رطوبة التشغيل | 5 to 95% (بدون تكثيف) |
| NDAA Compliant | ✓ مطابق للمواصفات |
| Software & Management | النظام والإدارة | |
| UniFi Application | التطبيق المطلوب | UniFi Network (v8.2.93+) |
| Management Interface | Ethernet |
