+U6
U6+ هو Access Point صغير يتركّب بالسقف ويدعم WiFi 6، يقدّم أداء أفضل من U6 Lite مع دعم Dual-Band و 4 spatial streams، ومناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Technical
| المواصفات التقنية (Hardware Specifications) | |
|---|---|
| الأبعاد | Ø160 × 33 مم (Ø6.3 × 1.3 إنش) |
| الوزن | الجهاز: 338 جم (11.9 أونصة) مع قاعدة التثبيت: 413 جم (14.6 أونصة) |
| طريقة التركيب | سقف أو جدار (قواعد التثبيت مرفقة) |
| مادة الهيكل | Polycarbonate، Aluminum |
| مادة قاعدة التثبيت | ABS، SGCC Steel |
| واجهة الشبكة | (1) منفذ GbE RJ45 |
| طريقة التشغيل | PoE |
| نطاق الجهد المدعوم | 44–57V DC |
| أقصى استهلاك للطاقة | 9W |
| مؤشرات LED | حالة النظام (أبيض / أزرق) |
| أداء الشبكة اللاسلكية (Wireless Performance) | |
| معيار WiFi | WiFi 6 (802.11ax) |
| عدد Spatial Streams | 4 |
| مساحة التغطية | 140 م² (1,500 قدم²) |
| أقصى عدد مستخدمين | 300+ جهاز |
| MIMO |
5 GHz: 2×2 DL/UL MU-MIMO 2.4 GHz: 2×2 DL/UL MU-MIMO |
| أقصى سرعة نقل بيانات |
5 GHz: 2.4 Gbps (BW160) 2.4 GHz: 573.5 Mbps (BW40) |
| قوة الهوائي (Antenna Gain) |
5 GHz: 5.4 dBi 2.4 GHz: 3 dBi |
| أقصى طاقة إرسال |
5 GHz: 23 dBm 2.4 GHz: 23 dBm |
| عرض القناة | HT / VHT / HE 20 / 40 / 80 / 160 MHz |
| أقصى عدد BSSIDs | 8 لكل راديو |
| معدلات البيانات المدعومة |
WiFi 6: من 7.3 Mbps إلى 2.4 Gbps WiFi 5: من 6.5 Mbps إلى 1.7 Gbps WiFi 4: من 6.5 Mbps إلى 300 Mbps |
| مميزات الشبكة اللاسلكية (Wireless Features) | |
| Wireless Meshing | ✓ |
| Band Steering | ✓ |
| Fast Roaming | 802.11r ✓ |
| BSS Transition Management | 802.11v ✓ |
| Radio Resource Management | 802.11k ✓ |
| Advanced Radio Management | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ |
| Captive Portal | ✓ (Branding، Voucher، Payment، Password، PPSK) |
| عزل شبكة الضيوف | ✓ |
| عزل أجهزة المستخدمين | ✓ |
| تحديد سرعة الإنترنت | ✓ |
| جدولة WiFi | ✓ |
| RADIUS over TLS (RadSec) | ✓ |
| Dynamic VLAN Assignment | ✓ |
| البيئة والاعتمادات (Environmental & Compliance) | |
| درجة حرارة التشغيل | -30 إلى 60° مئوية |
| نسبة الرطوبة | 5% إلى 95% (بدون تكاثف) |
| NDAA Compliant | ✓ |
| الشهادات | CE، FCC، IC، Anatel، SRRC |
| البرمجيات والإدارة (Software & Management) | |
| تطبيق UniFi | UniFi Network (الإصدار 7.3.76 وما بعده) |
| واجهة الإدارة | Ethernet |
