Dream Machine Special Edition
بوابة سحابية 10G قوية تدعم أكثر من 100 جهاز UniFi وأكثر من 1000 مستخدم، مع توجيه IPS بسرعة 3.5 جيجابت/ثانية وسويتش PoE مدمج بقدرة 180 واط لتغذية الأجهزة مباشرة.
Technical
| مواصفات الجهاز | |
|---|---|
| الأبعاد | 442.4 × 43.7 × 285.6 مم |
| الشكل | Rack Mount (1U) |
| الوزن | 5 كجم |
| المعالج | Quad-core ARM® Cortex®-A57 @ 1.7GHz |
| الذاكرة | 4 جيجابايت RAM |
| التخزين الداخلي | 16GB eMMC + 128GB SSD مدمج |
| تخزين NVR مدمج | فتحة واحدة HDD مقاس 3.5" |
| الشاشة | شاشة لمس 1.3 بوصة |
| الإدارة | Ethernet، Bluetooth |
| أقصى استهلاك للطاقة | 50 واط (بدون PoE) |
| ميزانية PoE | 180 واط |
| قدرة PoE لكل منفذ | PoE: 15.4W / PoE+: 30W |
| نطاق الجهد (PoE) | PoE: 44–57V / PoE+: 50–57V |
| مصدر الطاقة |
AC 100–240V (داخلي) مدخل USP-RPS (52V DC) |
| التوافق مع NDAA | نعم ✓ |
| الشبكات | |
| المنافذ |
8 × 1GbE RJ45 1 × 2.5GbE RJ45 2 × 10G SFP+ |
| منافذ WAN الافتراضية | 10G SFP+، 2.5GbE RJ45 |
| تعدد WAN وتوزيع الأحمال | مدعوم ✓ |
| High Availability (VRRP) | مدعوم ✓ |
| التوجيه الديناميكي | OSPF، BGP |
| QoS متقدم | ✓ |
| IPv6 | مدعوم ✓ |
| الأمان | |
| Firewall متقدم (Layer 7) | ✓ |
| IDS / IPS | مدعوم |
| سرعة IPS | 3.5 جيجابت/ثانية |
| حجب الإعلانات | ✓ |
| تقسيم الشبكة VLAN | ✓ |
| VPN و SD-WAN | |
| SD-WAN بدون ترخيص | ✓ |
| Site-to-Site VPN | ✓ |
| بروتوكولات VPN | IPsec، WireGuard، OpenVPN، L2TP |
| البيئة والتشغيل | |
| درجة حرارة التشغيل | -10 إلى 40° م |
| الرطوبة | 5% – 95% بدون تكاثف |
| الإمكانيات | |
| تطبيقات UniFi | Network، Protect، Access، Talk، Connect |
| الأجهزة المدعومة | أكثر من 100 جهاز |
| عدد المستخدمين | أكثر من 1000 مستخدم |
